2.04.2011
Pokyn GFŘ-D-1: Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.
Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB:
země | měna | množství | kód | jednotný kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,58 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 10,9 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,92 |
Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,84 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,39 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,27 |
Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,62 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 42,55 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,47 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,46 |
Indie | rupie | 100 | INR | 42 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,11 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 21,99 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,62 |
Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,65 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,52 |
Litva | litas | 1 | LTL | 7,32 |
Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35,64 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9,15 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,97 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,51 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 29,19 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,16 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,79 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,31 |
Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 62,93 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 14,1 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,66 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 18,48 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 60,56 |
Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,64 |
USA | dolar | 1 | USD | 19,17 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,54 |
Labels: Daně
Subscribe to Posts [Atom]