12.08.2008
Změny základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009
Změny
základní sazby stravného v cizí měně
pro rok 2009
1.12.2008,
Zdroj: Ministerstvo financí
Jaký
předpis upravuje sazby stravného v cizích měnách
pro rok 2009? K jakým změnám došlo?
Vyhláška
č. 417/2008 Sb. stanoví s účinností
od 1. ledna 2009 výši základních
sazeb zahraničního stravného pro rok 2009.
Současně se ruší vyhláška č.
338/2007 Sb., která upravovala zahraniční stravné
pro rok 2008.
V následující
tabulce uvádíme přehled zemí, u kterých
došlo ke změně sazby nebo měny.
Země | Měnový | Měna | Základní |
Afghánistán | USD | americký | 35,- |
Alžírsko | USD | americký | 35,- |
Argentina | USD | americký | 35,- |
Arménie | USD | americký | 35,- |
Ázerbájdžán | USD | americký | 35,- |
Bahrajn | EUR | euro | 40,- |
Bangladéš | USD | americký | 50,- |
Belize | USD | americký | 50,- |
Benin | EUR | euro | 40,- |
Bhútán | USD | americký | 50,- |
Botswana | USD | americký | 55,- |
Brazílie | USD | americký | 55,- |
Čad | EUR | euro | 45,- |
Čína | EUR | euro | 40,- |
Džibuti | EUR | euro | 45,- |
Egypt | EUR | euro | 35,- |
Etiopie | EUR | euro | 40,- |
Filipíny | EUR | euro | 35,- |
Ghana | EUR | euro | 45,- |
Gruzie | EUR | euro | 35,- |
Honduras | USD | americký | 45,- |
Hongkong | EUR | euro | 40,- |
Indie | EUR | euro | 35,- |
Indonésie | EUR | euro | 35,- |
Irák | EUR | euro | 35,- |
Írán | EUR | euro | 35,- |
Japonsko | USD | americký | 65,- |
Jemen | EUR | euro | 35,- |
Jihoafrická | EUR | euro | 40,- |
Jordánsko | EUR | euro | 35,- |
Kambodža | EUR | euro | 35,- |
Kamerun | EUR | euro | 40,- |
Keňa | EUR | euro | 45,- |
Konžská | USD | americký | 60,- |
Korejská | EUR | euro | 45,- |
Kostarika | USD | americký | 50,- |
Kuvajt | EUR | euro | 35,- |
Laos | EUR | euro | 35,- |
Lesotho | USD | americký | 50,- |
Libanon | USD | americký | 55,- |
Libérie | EUR | euro | 45,- |
Libye | EUR | euro | 45,- |
Macao | EUR | euro | 40,- |
Madagaskar | EUR | euro | 40,- |
Maroko | EUR | euro | 35,- |
Mauretánie | EUR | euro | 35,- |
Mauricius | USD | americký | 55,- |
Mongolsko | EUR | euro | 35,- |
Mozambik | USD | americký | 50,- |
Myanmar | EUR | euro | 35,- |
Namibie | USD | americký | 50,- |
Nepál | USD | americký | 50,- |
Nigérie | EUR | euro | 45,- |
Nikaragua | USD | americký | 45,- |
Omán | EUR | euro | 40,- |
Pákistán | EUR | euro | 30,- |
Panama | USD | americký | 45,- |
Paraguay | EUR | euro | 30,- |
Peru | USD | americký | 50,- |
Polsko | EUR | euro | 35,- |
Rovníková | EUR | euro | 40,- |
Salvador | USD | americký | 45,- |
Saúdská | EUR | euro | 40,- |
Sierra | EUR | euro | 40,- |
Slovensko | EUR | euro | 30,- |
Srí | USD | americký | 50,- |
Svazijsko | USD | americký | 55,- |
Sýrie | EUR | euro | 35,- |
Thajsko | EUR | euro | 35,- |
Tchaj-wan | EUR | euro | 40,- |
Uruguay | USD | americký | 50,- |
Vietnam | EUR | euro | 35,- |
Zambie | USD | americký | 55,- |
Zimbabwe | USD | americký | 50,- |
Subscribe to Posts [Atom]