1.04.2008
Nové sazby zahraničního stravného pro rok 2008
19.12.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu do zahraničí má nárok na stravné, které je pro každý stát určeno individuálně. Na Slovensku je 650 SKK.
Sazby zahraničního stravného jsou každoročně měněny vyhláškou k zákoníku práce. 1. ledna 2008 tedy bude platná vyhláška č. 338/2007 Sb., která nahradí loňskou vyhlášku č. 549/2006 Sb.
Nejvyhledávanější sazby stravného pro rok 2008
Země | Měnový kód | 2006 | 2007 | 2008 |
Belgie | EUR | 45,- | 45,- | 45,- |
Dánsko | EUR | 50,- | 50,- | 50,- |
Finsko | EUR | 45,- | 45,- | 45,- |
Francie | EUR | 45,- | 45,- | 45,- |
Irsko | EUR | 50,- | 50,- | 50,- |
Island | EUR | 55,- | 55,- | 55,- |
Itálie | EUR | 45,- | 45,- | 45,- |
Maďarsko | EUR | 35,- | 35,- | 35,- |
Německo | EUR | 45,- | 45,- | 45,- |
Nizozemí | EUR | 45,- | 45,- | 45,- |
Norsko | EUR | 55,- | 55,- | 55,- |
Polsko | EUR | 35,- | 35,- | 35,- |
Rakousko | EUR | 45,- | 45,- | 45,- |
Rusko | EUR | 45,- | 45,- | 45,- |
Řecko | EUR | 40,- | 40,- | 40,- |
Slovensko | SKK | 550,- | 550,- | 650,- |
Španělsko | EUR | 40,- | 40,- | 40,- |
Švédsko | EUR | 50,- | 50,- | 50,- |
Švýcarsko | CHF | 75,- | 75,- | 75,- |
Turecko | USD | 40,- | 40,- | 40,- |
Ukrajina | EUR | 45,- | 45,- | 45,- |
USA | USD | 50,- | 50,- | 50,- |
Velká Británie | GBP | 40,- | 40,- | 40,- |
Sazby v dalších státech světa si můžete jednoduše vyhledat ZDE.
Subscribe to Posts [Atom]